自身风险条
关联风险条
提醒信息条
长江产业投资私募基金管理有限公司,2015-12-15日成立,经营范围包括一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91420106MA4KLKU37M
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:刘战明
成立时间:2015-12-15
营业期限:2015-12-15 - 2035-12-15
登记机关:武汉市武昌区市场监督管理局
核准日期:2023-04-13
所属地区:湖北省
注册资本:30400.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:武昌区中北路86号汉街总部国际8栋12层
经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:长江产业投资私募基金管理有限公司
行业:资本市场服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:http://review.shuidi2.test.pingansec.com/yp-9d265617ce1412a80e17940313258bea.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:50人
主体名称:长江产业投资私募基金管理有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三安光电股份有限公司 | 7.56% | 2300.0万元 | - |
| 2 | 上海丰实股权投资管理有限公司 | 0.65% | 200.0万元 | - |
| 3 | 上海善达投资管理有限公司 | 0.65% | 200.0万元 | - |
| 4 | 上海投中信息咨询股份有限公司 | 0.65% | 200.0万元 | - |
| 5 | 上海浦耀信晔投资管理有限公司 | 1.31% | 400.0万元 | - |
| 6 | 中德长江控股(湖北)有限公司 | 7.56% | 2300.0万元 | - |
| 7 | 九州通医药集团股份有限公司 | 0.65% | 200.0万元 | - |
| 8 | 光大金控(北京)投资管理有限公司 | 1.31% | 400.0万元 | - |
| 9 | 北京信中利投资股份有限公司 | 0.65% | 200.0万元 | - |
| 10 | 北京清科投资管理有限公司 | 0.65% | 200.0万元 | - |
| 11 | 华能贵诚信托有限公司 | 0.65% | 200.0万元 | - |
| 12 | 协同创新基金管理有限公司 | 1.31% | 400.0万元 | - |
| 13 | 国开金融有限责任公司 | 3.28% | 1000.0万元 | - |
| 14 | 天风创新投资有限公司 | 1.31% | 400.0万元 | - |
| 15 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 1.31% | 400.0万元 | - |
| 16 | 晶瑞(湖北)微电子材料有限公司 | 7.23% | 2200.0万元 | - |
| 17 | 武汉清海共赢投资管理有限责任公司 | 1.31% | 400.0万元 | - |
| 18 | 武钢集团有限公司 | 1.31% | 400.0万元 | - |
| 19 | 深圳市前海中科招商创业投资管理有限公司 | 6.74% | 2050.0万元 | - |
| 20 | 深圳市普泰金融配套服务有限公司 | 0.65% | 200.0万元 | - |
| 21 | 渤海产业投资基金管理有限公司 | 2.63% | 800.0万元 | - |
| 22 | 湖北文化旅游集团有限公司 | 8.71% | 2650.0万元 | - |
| 23 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 10.03% | 3050.0万元 | - |
| 24 | 湖北省高新产业投资集团有限公司 | 8.55% | 2600.0万元 | - |
| 25 | 湖北银河光彩股权投资基金有限公司 | 1.31% | 400.0万元 | - |
| 26 | 联想(北京)有限公司 | 9.70% | 2950.0万元 | - |
| 27 | 长江产业投资集团有限公司 | 10.85% | 3300.0万元 | - |
| 28 | 长江证券创新投资(湖北)有限公司 | 1.31% | 400.0万元 | - |
主体名称:长江产业投资私募基金管理有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 严文艳 | 财务负责人 |
| 2 | 倪正东 | 监事 |
| 3 | 刘战明 | 董事长,经理 |
| 4 | 刘萌 | 董事 |
| 5 | 孟令磊 | 董事 |
| 6 | 宋春雨 | 董事 |
| 7 | 宋望明 | 监事 |
| 8 | 徐雅静 | 监事 |
| 9 | 李万寿 | 董事 |
| 10 | 李威 | 监事会主席 |
| 11 | 李建峰 | 董事 |
| 12 | 林科闯 | 董事 |
| 13 | 熊爱华 | 监事 |
| 14 | 胡湘苹 | 监事 |
| 15 | 董志发 | 董事 |
| 16 | 陈华军 | 董事 |
主体名称:长江产业投资私募基金管理有限公司
相关产品关闭广告
长江产业投资私募基金管理有限公司
